·九游会·产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,能源,交通,司法,综合 |
猎豹二号酒精检测仪
一、·九游会·产品参数
猎豹二号酒精检测仪项目 | 指标及参数 | |
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |
量程范围 | 0mg/L~2.86mg/L | |
示值误差 | 酒精气体浓度范围C/ (mg/L) | 误差 |
C< 0.400 | ±0.02mg/L | |
0.400<C< 1.000 | ±5% | |
示值重复性 | C>1.000 | ±20% |
酒精气体浓度范围C/ (mg/L) | 误差 | |
C<0.400 | ±0.007mg/L | |
0.400<C< 1.000 | 1.75% | |
校准周期 | C>1.000 | 6% |
6个月 | ||
工作温度范围 | -5°C ~45°C | |
贮存温度范围 | -30°C~70°C | |
基准工作环境条件 | 温度:25°C±5%、湿度:<80%RH、大气压:86kPa-106kPa 周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场 | |
显示屏 | 高亮彩色LCD屏(1.3寸) | |
环境压力 | 600~1400hpa | |
环境温度 | 20~98%r.h. | |
手电 | 两个3W照明灯 |
·九游会·产品咨询
联系·九游会·
青岛聚创宏业环保科技·九游会· 公司地址:山东省青岛市李沧区四流北路23号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码